| Musikinformatik / Leitung: | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Elektronische Komposition: | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Leiter emeritus: | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Komposition und Visualisierung / Leiter AV-Medienstudio: | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Instrumentalkomposition: | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Popkomposition / Leiter Projektstudio: | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Neue Musik: | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Interface Design/Kybernetische Klangobjekte/Ströme und Töne…: | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Akusmatik/Analyse/Musiktheorie: | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Tonstudiotechnik, Musik ohne Computer: | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Technischer Koordinator: | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Toningenieur Tonaufnahmestudio | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Toningenieur Tonaufnahmestudio: | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Studiobetreuung | |||
|---|---|---|---|
|
|
||
| Studiobetreuung 1982-2022 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
